Der Längste Film Der Welt Trailer
Die Liste der erfolgreichsten Filme gibt Auskunft über die Kapitalrendite von Filmen sowie Zuschauerzahlen an den Kinokassen.
- Filme, die gegenwärtig landesweit in Kinos gezeigt werden, sindblau unterlegt. Dies schließt vereinzelte Vorführungen in Programmkinos aus und bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Picture gegenwärtig im deutschsprachigen Raum gezeigt wird.
Erfolgreichste Filme nach Einspielergebnis [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anmerkungen [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In der breiten Öffentlichkeit wird der Erfolg eines Filmes oft anhand dessen Einspielergebnisses, das heißt dem Umsatz an den Kinokassen gemessen. Das ist eine Möglichkeit den Erfolg eines Filmes zu messen, allerdings kann dieser Maßstab zu Verzerrungen führen. And so stammt der überwiegende Anteil der aktuell 100 erfolgreichsten Filme aus diesem Jahrhundert; Dass häufig aktuelle Filme erfolgreiche Filme der Vorjahre verdrängen, ist jedoch größtenteils inflationsbedingt: And then betrug der durchschnittliche Preis für eine Eintrittskarte in den USA im Jahr 1939, dem Erscheinungsjahr von Vom Winde verweht, nur 0,23 Us-Dollar, im Jahr 2009 lag der Preis bei 7,50 U.s.a.-Dollar.[1] So ist Vom Winde verweht mit einem inflationsbereinigten Einspielergebnis von rund 7,two Milliarden United states of america-Dollar (2019) das vielleicht kommerziell erfolgreichste Werk der Filmgeschichte. Seit Avatar – Aufbruch nach Pandora 2009 einen neuen 3D-Trend ausgelöst lid, kommen für viele große Produktionen noch einmal einige US-Dollar als Aufschlag für 3D-Filme hinzu.
Die Hindi-Picture show-Industrie wird in solchen Listen oft als weniger "erfolgreich" gelistet. Diese Differenz zwischen dem "Erfolg" von Hollywood und "Bollywood" liegt aber nicht an der Besucheranzahl, stellt weder Beliebtheit noch Bekanntheit eines Filmes dar, sondern ist Resultat der Differenz zwischen dem internationalen Wert von U.s.-Dollar und der indischen Rupie: 2002 wurden 3,6 Milliarden Tickets für Hindifilme verkauft, damit wurde ein Umsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar gemacht. Im selben Jahr verkaufte Hollywood 2,half dozen Milliarden Tickets, machte damit aber einen Umsatz von 51 Milliarden US-Dollar. Der Hindi-Filmmarkt ist seitdem stark gewachsen, und wächst auch weiterhin.[2] [iii]
Auch die chinesische Filmindustrie muss im internationalen Vergleich hervorgehoben werden. Ein Film, der ausschließlich in Mainland china gezeigt wird, lid damit schon Zugang zu ca. 18 % der Weltbevölkerung. Prc, als wachsende Wirtschaftsmacht, kann seine filmischen Erfolge inzwischen auch mit der US-amerikanischen Filmindustrie messen, ohne dass eine Verhältnismäßigkeit zwischen dem wirklichen Erfolg eines Films und dem internationalen Wert einer Währung gesetzt werden müsste: Der Movie 你好,李焕英 (auf Englisch Hi, Mom) wurde am 12. Februar 2021 veröffentlicht und hatte schon in den ersten zwei Monaten ein Einspielergebnis von über 783 Millionen US-Dollar – beinahe ausschließlich in China.[4]
Seit 1999 dokumentiert Box Role Mojo die weltweiten Einspielergebnisse von Kinofilmen.
Erfolgreichste Filme weltweit nach Einspielergebnis [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gelistet wird nach Einspielergebnis in allen Kinos weltweit. Alle Angaben zu Einnahmen und Kosten sind in Millionen US-Dollar. (nom. = nominell; infl.-ber. = inflationsbereinigt; Stand: 25. Februar 2022)
Pl. | Deutscher Titel | Originaltitel | Jahr | Produktionsland | Einspielergebnis (nom.)[5] | Einspielergebnis (infl.-ber.) | Produktionskosten[half dozen] | Kapitalrendite ane | Marketingkosten | Filmverleih (U.s.a.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Avatar – Aufbruch nach Pandora 2 | Avatar | 2009 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2.802,four00 | 3,333,100 | 237,000 | 11,8200 | 150,000 | 20th Century Fox |
02 | Avengers: Endgame 2 | Avengers: Endgame | 2019 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2.797,800 | two,797,800 | 356,000 | 7,8600 | 200,000 | Walt Disney Studios |
03 | Titanic three | Titanic | 1997 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2.196,i00 one.851,9 (2nd/1997) + 343,6 (3D/2012) + 0,seven (3D/2017) | three,32700 two.944,4 (2D/1997) + 381,9 (3D/2012) + 0,7 (3D/2017) | 200,000 + 18 Mio. für dice 3D-Konvertierung | x,0700 | xl,000 | Paramount Pictures |
04 | Star Wars: Das Erwachen der Macht 2 | Star Wars: The Forcefulness Awakens | 2015 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | two.068,ii00 | two,226,400 | 245,000 | 8,4400 | 0223,000 | Walt Disney Studios |
0five | Avengers: Infinity War 2 | Avengers: Infinity War | 2018 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2.048,400 | 2,085,five00 | 300,000 | six,8300 | 150,000 | Walt Disney Studios |
06 | Spider-Man: No Mode Home 2 | Spider-Man: No Mode Dwelling | 2021 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | i.833,500 | 1,833,v00 | 200,000 | nine,1700 | ?00 | Sony Pictures Amusement |
0vii | Jurassic World 2 | Jurassic World | 2015 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1.670,500 | ane,798,200 | 150,000 | eleven,xiv00 | ?00 | Universal Studios |
08 | Der König der Löwen 2 | The King of beasts Rex | 2019 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1.656,900 | ane,656,900 | 250,000 | 6,6300 | ?00 | Walt Disney Studios |
09 | Marvel's The Avengers ii | The Avengers | 2012 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1.518,viii00 | 1,687,900 | 220,000 | 6,9000 | ?00 | Walt Disney Studios |
10 | Fast & Furious 7 two | Furious vii | 2015 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ane.515,000 | i,630,nine00 | 190,000 | 7,9700 | ?00 | Universal Studios |
xi | Die Eiskönigin II two | Frozen Two | 2019 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1.450,000 | one,45000 | 150,000 | 9,6700 | ?00 | Walt Disney Studios |
12 | Avengers: Age of Ultron 2 | Avengers: Historic period of Ultron | 2015 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | one.402,800 | 1,510,ane00 | 250,000 | v,6100 | ?00 | Walt Disney Studios |
13 | Black Panther 2 | Black Panther | 2018 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1.347,500 | 1,371,900 | 200,000 | 6,7400 | ?00 | Walt Disney Studios |
14 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 two | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part two | 2011 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | i.342,300 | 1,522,vi00 | 250,000 | 5,4500 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
15 | Star Wars: Die letzten Jedi two | Star Wars: The Last Jedi | 2017 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1.332,v00 | 1,38700 | 250,000 | v,3300 | ?00 | Walt Disney Studios |
xvi | Jurassic Globe: Das gefallene Königreich ii | Jurassic Globe: Fallen Kingdom | 2018 | Spanien Spanien Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1.308,500 | 1,332,200 | 170,000 | 7,lxx00 | ?00 | Universal Studios |
17 | Die Eiskönigin – Völlig unverfroren 2 | Frozen | 2013 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ane.280,800 | 1,402,eight00 | 150,000 | eight,5400 | ?00 | Walt Disney Studios |
eighteen | Die Schöne und das Biest ii | Beauty and the Beast | 2017 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1.263,v00 | 1,315,200 | 160,000 | seven,4100 | ?00 | Walt Disney Studios |
19 | Die Unglaublichen 2 two | Incredibles 2 | 2018 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1.242,800 | ane,265,iii00 | 200,000 | half-dozen,2100 | ?00 | Walt Disney Studios |
20 | Fast & Furious 8 2 | The Fate of the Furious | 2017 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | i.236,000 | 1,286,600 | 250,000 | four,6300 | ?00 | Universal Studios |
21 | Iron Human 3 2 | Iron Man three | 2013 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1.214,800 | one,330,500 | 250,000 | six,0800 | ?00 | Walt Disney Studios |
22 | Minions 2 | Minions | 2015 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1.159,iv00 | 1,248,ane00 | 74,000 | xv,6700 | ?00 | Universal Studios |
23 | The Kickoff Avenger: Civil War 2 | Helm America: Ceremonious War | 2016 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | i.153,iii00 | one,22600 | 250,000 | 4,6100 | ?00 | Walt Disney Studios |
24 | Aquaman ii | Aquaman | 2018 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ane.148,500 | 1,169,300 | 200,000 | v,7400 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
25 | Der Herr der Ringe: Dice Rückkehr des Königs | The Lord of the Rings: The Render of the Male monarch | 2003 | Neuseeland Neuseeland Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1.142,000 | 1,583,vii00 | 94,000 | 12,fifteen00 | fifty,000 | New Line Cinema |
26 | Spider-Man: Far From Home ii | Spider-Homo: Far From Dwelling | 2019 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ane.131,900 | i,131,900 | 160,000 | 7,0700 | ?00 | Sony Pictures Entertainment |
27 | Captain Marvel 2 | Captain Marvel | 2019 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1.128,400 | 1,128,iv00 | 175,000 | 6,4300 | ?00 | Walt Disney Studios |
28 | Transformers 3 ii | Transformers: Night of the Moon | 2011 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1.123,800 | ane,274,800 | 195,000 | 5,7600 | ?00 | Paramount Pictures |
29 | James Bond 007: Skyfall | Skyfall | 2012 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1.108,600 | one,23200 | 200,000 | 5,5400 | ?00 | Metro-Goldwyn-Mayer |
thirty | Transformers: Ära des Untergangs 2 | Transformers: Age of Extinction | 2014 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | i.104,one00 | 1,19000 | 210,000 | five,2600 | ?00 | Paramount Pictures |
31 | Jurassic Park 3 | Jurassic Park | 1993 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ane.032,viii00 978,1 (2D/1993) 0,viii (2D/2011) + 118,two (3D/2013) 0,3 (3D/2018) 1,ix (3D/2020) | ane,74100 1.612 (second/1993) + 129 (3D/2013) | 63,000 + 10 Mio. für dice 3D-Konvertierung | 14,1500 | ?00 | Universal Studios |
32 | The Dark Knight Rises | The Dark Knight Rises | 2012 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1.081,100 | one,201,five00 | 250,000 | four,3200 | ?00 | Warner Bros. Amusement |
33 | Joker | Joker | 2019 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ane.074,400 | 1,074,iv00 | lxx,000 | 15,3500 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
34 | Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers 2 | Star Wars: The Ascension of Skywalker | 2019 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1.074,ane00 | 1,074,100 | 275,000 | 3,9100 | ?00 | Walt Disney Studios |
35 | A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando 2 | Toy Story four | 2019 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1.073,400 | 1,073,400 | 200,000 | 5,3700 | ?00 | Walt Disney Studios |
36 | Toy Story iii 2 | Toy Story 3 | 2010 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | i.067,000 | ane,248,vi00 | 200,000 | 5,3200 | ?00 | Walt Disney Studios |
37 | Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2 | Pirates of the Caribbean area: Expressionless Human being'south Chest | 2006 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | one.066,ii00 | i,349,400 | 225,000 | 4,7400 | 50,000 | Walt Disney Studios |
38 | Der König der Löwen 3 | The Lion King | 1994 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1.063,vi00 858,5 (second/1994) + 19,v (second/2002) + 185,5 (3D/2011) | ane,55200 ane.315 (2D/1994) + 28 (2D/2002) + 210 (3D/2011) | 45,000 | 21,9400 | ?00 | Walt Disney Studios |
39 | Rogue One: A Star Wars Story 2 | Rogue One: A Star Wars Story | 2016 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ane.056,i00 | i,122,700 | 200,000 | five,2800 | ?00 | Walt Disney Studios |
40 | Aladdin 2 | Aladdin | 2019 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ane.050,700 | 1,050,700 | 183,000 | five,7400 | ?00 | Walt Disney Studios |
41 | Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten 2 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | 2011 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ane.045,seven00 | one,186,ii00 | 250,000 | iv,1800 | ?00 | Walt Disney Studios |
42 | Ich – Einfach unverbesserlich 3 ii | Despicable Me 3 | 2017 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ane.034,800 | 1,077,one00 | fourscore,000 | 12,9100 | ?00 | Universal Studios |
43 | Findet Dorie 2 | Finding Dory | 2016 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1.028,half-dozen00 | 1,093,500 | 200,000 | five,1400 | ?00 | Walt Disney Studios |
44 | Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung 3 | Star Wars: Episode I – The Phantom Menace | 1999 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ane.027,100 924,3 (2D/1999) + 102,7 (3D/2012) | i,53000 1.416 (2D/1999) + 114 (3D/2012) | 115,000 | 8,9300 | 45,000 | 20th Century Fox |
45 | Alice im Wunderland two | Alice in Wonderland | 2010 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ane.025,five00 | 1,20000 | 200,000 | 5,1300 | ?00 | Walt Disney Studios |
46 | Zoomania 2 | Zootopia | 2016 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ane.023,800 | 1,088,400 | 150,000 | 6,8300 | ?00 | Walt Disney Studios |
47 | Harry Potter und der Stein der Weisen | Harry Potter and the Philosopher's Stone | 2001 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1.017,seven00 | i,465,400 | 125,000 | vii,8700 | twoscore,000 | Warner Bros. Entertainment |
48 | Der Hobbit: Eine unerwartete Reise ii | The Hobbit: An Unexpected Journeying | 2012 | Neuseeland Neuseeland Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | one.017,000 | 1,130,200 | 187,000 | 5,4400 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
49 | The Dark Knight | The Dark Knight | 2008 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1.005,900 | ane,192,100 | 185,000 | 5,6100 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
fifty | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil i 4 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Function one | 2010 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 980,viii00 | i,147,700 | 250,000 | 3,9200 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
51 | Ich – Einfach unverbesserlich two 2 | Despicable Me ii | 2013 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 970,eight00 | ane,063,ii00 | 76,000 | 12,7700 | ?00 | Universal Studios |
52 | The Jungle Book two | The Jungle Book | 2016 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 966,half-dozen00 | 1,027,600 | 175,000 | 5,3100 | ?00 | Walt Disney Studios |
53 | Jumanji: Willkommen im Dschungel 2 | Jumanji: Welcome to the Jungle | 2017 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 962,500 | 1,001,900 | ninety,000 | x,6900 | ?00 | Columbia Pictures |
54 | Der Hobbit: Dice Schlacht der Fünf Heere 2 | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | 2014 | Neuseeland Neuseeland Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 962,i00 | 1,036,900 | 250,000 | three,8200 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
55 | Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt | Pirates of the Caribbean area: At World'south End | 2007 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 961,000 | ane,182,600 | 300,000 | 3,2000 | ?00 | Walt Disney Studios |
56 | Der Hobbit: Smaugs Einöde two | The Hobbit: The Pathos of Smaug | 2013 | Neuseeland Neuseeland Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 959,000 | 1,050,300 | 187,000 | 5,2700 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
57 | Der Herr der Ringe: Dice zwei Türme | The Lord of the Rings: The Two Towers | 2002 | Neuseeland Neuseeland Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 947,400 | 1,343,viii00 | 94,000 | x,1200 | 15,000 | New Line Cinema |
58 | Harry Potter und der Orden des Phönix | Harry Potter and the Order of the Phoenix | 2007 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 942,100 | 1,159,iii00 | 150,000 | half-dozen,2800 | ?00 | Warner Bros. Amusement |
59 | Findet Nemo iii | Finding Nemo | 2003 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 940,300 871,0 (2D/2003) + 69,3 (3D/2012) + 0,009 (3D/2020) | 1,28500 1.208 (2D/2003) + 77 (3D/2012) + 0 (3D/2020) | 90,000 | 10,7000 | 40,000 | Walt Disney Studios |
lx | Harry Potter und der Halbblutprinz | Harry Potter and the Half-Claret Prince | 2009 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 934,400 | 1,111,iii00 | 250,000 | 3,7400 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
61 | Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück | Shrek 2 | 2004 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 928,viii00 | 1,254,seven00 | lxx,000 | thirteen,2700 | 50,000 | DreamWorks SKG |
62 | Bohemian Rhapsody | Bohemian Rhapsody | 2018 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 903,seven00 | 920,i00 | 52,000 | 17,3900 | ?00 | 20th Century Fox |
63 | The Battle at Lake Changjin | 长津湖 | 2021 | Prc Volksrepublik Volksrepublik Prc | 902,five00 | 918,800 | 200,000 | 4,500 | ?00 | CMC Pictures |
64 | Der Herr der Ringe: Die Gefährten | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 2001 | Neuseeland Neuseeland Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 898,000 | i,293,viii00 | 93,000 | nine,5700 | 50,000 | New Line Cinema |
65 | Harry Potter und der Feuerkelch | Harry Potter and the Goblet of Fire | 2005 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 896,vi00 | 1,171,iv00 | 150,000 | 5,9800 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
66 | Spider-Homo three | Spider-Human being 3 | 2007 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 895,000 | 1,101,400 | 258,000 | 3,4700 | 100,000 | Sony Pictures Amusement |
67 | Ice Historic period 3 – Dice Dinosaurier sind los 2 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | 2009 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 886,700 | 1,054,600 | 90,000 | 9,8500 | ?00 | 20th Century Play tricks |
68 | James Bond 007: Spectre | Spectre | 2015 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 880,700 | 94800 | 245,000 | three,5900 | ?00 | Metro-Goldwyn-Mayer |
69 | Spider-Man: Homecoming 2 | Spider-Human: Homecoming | 2017 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 880,200 | 916,two00 | 175,000 | v,0300 | 140,000 | Sony Pictures Entertainment |
lxx | Harry Potter und die Kammer des Schreckens | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 879,six00 | 1,247,six00 | 100,000 | eight,8000 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
71 | Water ice Historic period 4 – Voll verschoben 2 | Ice Age: Continental Migrate | 2012 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 877,200 | 974,900 | 95,000 | 9,2300 | ?00 | 20th Century Fox |
72 | Pets 2 | The Hugger-mugger Life of Pets | 2016 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 875,v00 | 930,700 | 75,000 | 11,6700 | ?00 | Universal Studios |
73 | Batman v Superman: Dawn of Justice 2 | Batman v Superman: Dawn of Justice | 2016 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 873,600 | 928,vii00 | 250,000 | 3,4900 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
74 | Wolf Warrior ii 2 | Wolf Warrior ii | 2017 | Red china Volksrepublik Volksrepublik Prc | 870,300 | 905,ix00 | 30,100 | 28,9100 | ?00 | H Collective |
75 | Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith 5 | Star Wars: Episode Three – Revenge of the Sith | 2005 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 868,four00 | 1,134,600 | 113,000 | 7,6800 | ?00 | 20th Century Trick |
76 | Dice Tribute von Panem – Communicable Burn down | The Hunger Games: Catching Fire | 2013 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 865,000 | 947,four00 | 130,000 | 6,6500 | ?00 | Lions Gate Entertainment |
77 | Guardians of the Galaxy Vol. 2 ii | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 2017 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 863,800 | 899,ane00 | 200,000 | 4,xi00 | 80,000 | Walt Disney Studios |
78 | Alles steht Kopf 2 | Within Out | 2015 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 858,000 | 923,600 | 175,000 | 4,9000 | ?00 | Walt Disney Studios |
79 | Venom ii | Venom | 2018 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 856,100 | 871,600 | 100,000 | 8,5500 | ?00 | Sony Pictures Entertainment |
80 | Thor: Tag der Entscheidung 2 | Thor: Ragnarok | 2017 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 854,000 | 888,nine00 | 180,000 | 4,7400 | ?00 | Walt Disney Studios |
81 | Inception | Inception | 2010 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 836,eight00 | 979,200 | 160,000 | 5,1900 | 100,000 | Warner Bros. Amusement |
82 | Transformers – Dice Rache | Transformers: Revenge of the Fallen | 2009 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 836,300 | 994,vii00 | 200,000 | 4,eighteen00 | ?00 | Paramount Pictures |
83 | Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil ii | The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 | 2012 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 829,700 | 922,one00 | 120,000 | half dozen,9100 | ?00 | Summit Amusement |
84 | Spider-Man | Spider-Homo | 2002 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 825,000 | 1,170,two00 | 139,000 | five,9400 | l,000 | Sony Pictures Entertainment |
85 | Wonder Woman 2 | Wonder Woman | 2017 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 822,800 | 856,v00 | 149,000 | 5,5100 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
86 | Howdy, Mom | Ni hao, Li Huanying (你好,李焕英) | 2021 | Prc Volksrepublik Volksrepublik China | 822,000 | 855,600 | 149,000 | 5,5100 | ?00 | ? |
87 | Independence Day | Independence Day | 1996 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 817,400 | 1,329,four00 | 75,000 | 10,9000 | ?00 | 20th Century Play a joke on |
88 | Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind 2 | Fantastic Beasts and Where to Notice Them | 2016 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 814,000 | 865,iii00 | 180,000 | iv,500 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
89 | Shrek der Dritte | Shrek the 3rd | 2007 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 813,iv00 | ane,00100 | 160,000 | 5,0800 | ?00 | DreamWorks SKG |
90 | Coco – Lebendiger als das Leben! 2 | Coco | 2017 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 807,100 | 840,100 | 200,000 | four,0400 | ?00 | Walt Disney Studios |
91 | Jumanji: The Next Level 2 | Jumanji: The Next Level | 2019 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 800,000 | 80000 | 125,000 | 6,400 | ?00 | Columbia Pictures |
92 | Harry Potter und der Gefangene von Askaban | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | 2004 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 797,iii00 | 1,07700 | 130,000 | 6,xiii00 | fifty,000 | Warner Bros. Amusement |
93 | Pirates of the Caribbean: Salazars Rache two | Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales | 2017 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 794,900 | 827,iv00 | 230,000 | 3,4600 | ?00 | Walt Disney Studios |
94 | E.T. – Der Außerirdische | E.T. the Extra-Terrestrial | 1982 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 793,v00 663,4 (1982) + threescore,9 (1985) + 69,two (2002) | 1,99700 ane.754 (1982) + 144 (1985) + 98 (2002) | ten,500 | 75,5700 | ?00 | Universal Studios |
95 | Mission: Impossible – Fallout 2 | Mission: Impossible – Fallout | 2018 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 791,600 | 805,nine00 | 178,000 | four,4400 | ?00 | Paramount Pictures |
96 | 2012 | 2012 | 2009 | Kanada Kanada Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 791,two00 769,7 (2009) + 21,5 (2012) | 94100 | 200,000 | 3,9700 | ?00 | Sony Pictures Amusement |
97 | Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | 2008 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 790,vii00 | 93700 | 185,000 | 4,2700 | ?00 | Paramount Pictures |
98 | Spider-Man two | Spider-Man 2 | 2004 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 789,000 | 1,065,800 | 200,000 | iii,9400 | l,000 | Sony Pictures Entertainment |
99 | Fast & Furious 6 | Fast & Furious vi | 2013 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 788,700 | 863,800 | 160,000 | 4,9300 | ?00 | Universal Studios |
100 | Deadpool 2 | Deadpool 2 | 2018 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 785,800 | 80000 | 110,000 | seven,xiv00 | ?00 | 20th Century Fox |
1 Quotient aus Einspielergebnis durch Produktionskosten. Kosten ohne Marketingkosten, da diese Kosten oft nicht bekannt sind. Einspielergebnis ohne eventuelle 3D-Wiederveröffentlichung, da die Konvertierungskosten oft nicht bekannt sind.
2 Der Film kam in 3D in die Kinos.
3 Der Film kam ursprünglich in 2D in die Kinos, wurde Jahre später aber in 3D konvertiert und kam so erneut in die Kinos.
4 Der Picture kam in 2D in die Kinos, die 3D-Konvertierung wurde kurzfristig abgesagt und ist dann auf Blu-ray 3D erschienen.
v Der Film kam ursprünglich in 2D in die Kinos, wurde Jahre später aber in 3D konvertiert und wurde so auf einigen Veranstaltungen präsentiert.
Historische Platz-1-Platzierung weltweit nach Einspielergebnis [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Diese Auflistung enthält dice elf Filme, die ab 1915 zeitweise die Liste der weltweit erfolgreichsten Filme anführten. Dice Einspielergebnisse nach dem Verlust des ersten Platzes (d. h. bspw. Wiederveröffentlichungen wie etwa E. T. 1985 und 2002) sind in den Beträgen nicht enthalten.
Ab Jahr | Deutscher Titel | Originaltitel | Produktionsland | in Jahren | Einspielergebnis (nominell) [Mio. US-Dollar][5] | Einspielergebnis (inflationsbereinigt) [Mio. US-Dollar] | Regisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1915 | Die Geburt einer Nation | The Nativity of a Nation | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 10,000 | 26200 | David Wark Griffith |
1918 | Mickey | Mickey | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | xix | eighteen,000 | 305,100 | F. Richard Jones |
1937 | Schneewittchen und die sieben Zwerge | Snow White and the Vii Dwarfs | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 66,six00 | i,183,500 | David Hand |
1939 | Vom Winde verweht | Gone with the Wind | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 36 | 391,000 | seven,183,400 | Victor Fleming |
1975 | Der weiße Hai | Jaws | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 470,700 | 2,231,100 | Steven Spielberg |
1977 | Krieg der Sterne (Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung) | Star Wars (Star Wars: Episode 4 – A New Hope) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 503,000 | 2,117,seven00 | George Lucas |
